Autunno... stagione di campioni

- News & Anteprime
Sulla pista South Garda di Lonato, domenica 11 novembre si è disputata la seconda e ultima prova dell’11° Trofeo d’Autunno, con oltre 200 piloti sia nazionali che internazionali, dato che la gara aveva validità Enpea.

Nella 60 Baby Alessio Lorandi vince la prova e si aggiudica il trofeo, mentre il fratello Leonardo, alla sua prima esperienza agonistica, conquista con carattere la seconda posizione e si piazza alle spalle del fratello anche nella classifica del trofeo. Nella 125 Club Lepore va in testa al nono giro e vi resta fino alla fine, avendo la meglio su Pesavento, mentre Mio Bertolo si aggiudica il trofeo. Affollata la 60 Mini, con 28 finalisti. Savona taglia il traguardo per primo con ampio margine su Zoanni, che si aggiudica il trofeo. Nella 100 Club Dante vince gara e trofeo. Lotta serrata nella Junior fra Basiliotti e Schirò, che terminano nell’ordine, ma è Mari (quinto in gara) ad aggiudicarsi il trofeo. Nella 125 ICC svetta Tavola, ma Pintossi (secondo) si “consola” portando a casa il trofeo. Nella 100 Nazionale il vincitore della prima prova, Eddy Tinini, è costretto al ritiro al settimo giro. Ferrigato vince la gara davanti a Mazzantini, ma la classifica del trofeo premia quest’ultimo.

Classifiche Trofeo:
60 Baby - 1) 37 Lorandi A., 90 punti; 2) 8 Lorandi L., 81; 3) 25 Valla, 80; 4) 38 Cristini; 5) 19 Mosca; 6) 51 Jacobsen; 7) 7 Baldo.
60 Mini - 1) 98 Zoanni, 87 punti; 2) 72 Salmaso, 80; 3) 51 Olsen, 80; 4) 24 Pavoni; 5) 26 Zanchi; 6) 37 Merlo; 7) 95 Bensi; 8) 1 Brotto; 9) 14 Venturini; 10) 6 Cavallaro.
100 Junior - 1) 69 Mari, 85 punti; 2) 7 Rossetti, 84; 3) 25 Fracasso, 76; 4) 48 Chizzoni; 5) 17 Cordioli; 6) 5 Osmieri; 7) 12 Fumanelli; 8) 24 Ghiotto; 9) 4 Lanzeni; 10) 19 D’Abramo.
100 Naz. - 1) 67 Mazzantini, 82 punti; 2) 21 Ferrigato, 81; 3) 41 Negretto, 79; 4) 29 Tinini; 5) 77 Moretti; 6) 35 Insalata; 7) 23 Torri; 8) 8 Viviani; 9) 71 Parolini; 10) 17 Gritti.
100 Club - 1) 56 Dante, 87 punti; 2) 77 Moretti, 87; 3) 46 Cosentino, 78; 4) 74 Laino; 5) 38 Curti; 6) 8 Saurin; 7) 75 Fascella; 8) 44 Perlini; 9) 84 Lucini; 10) 17 Resnati.
125 ICC - 1) 31 Pintossi, 84 punti; 2) 14 Federer, 74; 3) 87 De Palma, 74; 4) 39 Tavola; 5) 57 Avanzato; 6) 92 Ladic; 7) 32 Seeber; 8) 16 Selvaggio; 9) 8 Suardi; 10) 61 Cosaro.
125 Club - 1) 1 Mio Bertolo, 81 punti; 2) 43 Pesavento, 81; 3) 24 Bocchiola, 80; 4) 89 Alacqua; 5) 14 Lamberti; 6) 12 Raggi; 7) 25 Sbalzer; 8) 16 Lepore; 9) 9 Scagnelli; 10) 41 Valla.

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie dal mondo del kart!
Follow Us on Facebook